Technische feiten
Voor de echte liefhebber hebben we de technische feiten over het gebouw aan de Heyendaalseweg 98 op een rijtje gezet.
Technische feiten
| Vloeroppervlakte | ca. 24.000 m2 |
| Hoogte | ca. 23 meter |
| Hoeveelheid beton | 5932 m3 |
| Gewicht betonstaal | 650.000 kg |
| Gewicht staalconstructie | 686.000 kg |
| Oppervlakte betonvloeren | 12.250 m2 |
| Aantal binnendeuren | 350 stuks |
| Oppervlakte dak laagbouw | 3600 m3 |
| Vensterbanken | 270 meter |
| Glasoppervlakte gevel | 4400 m2 |
| Oppervlakte scheidingswanden | 22.000 m2 |
| Hoeveelheid plinten | 4 km |
| Gewicht bordesplaten trap | 1950 kilo |
| Hoeveelheid staal in de bovenbouw | ca. 600.000 kg |
| Leidingen in de vloeren | 61 km |
| Start Bouw | mei 2008 |
| Oplevering | december 2010 |
| In gebruikname | januari 2011 |
Ontwerp
AGS Architecten en Partners uit Heerlen. Dit bureau ontwierp ook de ROC-locatie aan de Campusbaan, het Gymnasion en de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radbouduniveristeit Nijmegen.
